Many households and businesses in Pakistan select solar power because of rising energy costs and growing sustainable solution adoption. Every solar energy system requires an inverter to turn solar panel DC electricity into usable AC power. The following content examines solar inverter price in pakistan to support reader choices.

What Are Solar Inverters and Why Are They Essential?
Solar inverters serve as the core component for every solar energy system apart from all other components. They perform several key functions:
- DC to AC Conversion: The device transforms the solar panel generated direct current (DC) into alternating current (AC) which powers home appliances.
- System Monitoring: Contemporary inverters offer built-in system monitoring capabilities that enable users to track their system’s performance together with its efficiency levels.
- Grid Synchronization: The local electricity grid receives power through on-grid inverters which perform seamless transitions.
Inverters exist in three distinct versions which include on-grid systems, off-grid systems and hybrid systems. The energy requirements determine which specific type of power inverter you need to select between residential homes and commercial facilities.
Key Factors Affecting Inverter Prices
The price and effectiveness of a solar inverter depend on multiple elements during the selection process. Consider the following:
- Power Capacity: The inverter power capacity should match the system size and it is expressed in kilowatts (kW). Inverters needed to power larger systems need to have greater capacity and consequently have higher price points.
- System Type: The price of on-grid inverters remains lower than hybrid systems and off-grid inverters function exclusively in areas with no grid connection.
- Warranty and Reliability: Long-lasting reliability and advanced monitoring features extend warranty periods in inverters while increasing their price but delivering reliable service for extended periods.
- Brand Reputation and After-Sales Service: The reputation of established brands together with comprehensive after-sales service enables them to set higher prices.
The evaluation of solar inverter price in pakistan requires consideration of these elements to obtain an inverter that suits both your power requirements and financial capabilities.
Detailed Price Comparison
The following table contains detailed price information about solar inverters available in Pakistan through major brands. The following market rate information gives you insight into available choices.
Note: Prices are indicative and may vary based on supplier and market conditions.
Fronus Solar Inverters
Sr.No | Model | Price (PKR) |
1 | Fronus PV 3200 Solar Inverter | 85,000 |
2 | Fronus PV5200 Solar Inverter | 135,000 |
3 | Fronus PV2200 Solar Inverter | 55,000 |
4 | Fronus PV9200 Solar Inverter | 245,000 |
5 | Fronus PV7200 Solar Inverter | 175,000 |
6 | Fronus Platinum PV12200 Solar Inverter | 30,000 | 7 | Local Solar Inverters (varied models) | 25,000–95,000 | 8 | Crown Xavier 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 185,000 | 9 | Ziewnic Z5 PV 8500 Inverterr | 180,000 |
Growatt Solar Inverters
Model Name | Power | System | Price (PKR) |
---|---|---|---|
Growatt 5kW On-Grid Solar Inverter | 5kW | On-Grid | 205,000 |
Growatt 10kW On-Grid Solar Inverter | 10kW | On-Grid | 316,500 |
Growatt 15kW On-Grid Solar Inverter | 15kW | On-Grid | 386,000 |
Growatt 20kW On-Grid Solar Inverter | 20kW | On-Grid | 456,000 |
Growatt 25kW On-Grid Solar Inverter | 25kW | On-Grid | 545,000 |
Growatt 30kW On-Grid Solar Inverter | 30kW | On-Grid | 595,500 |
Growatt 40kW On-Grid Solar Inverter | 40kW | On-Grid | 715,000 |
Growatt 50kW On-Grid Solar Inverter | 50kW | On-Grid | 885,000 |
Growatt 60kW On-Grid Solar Inverter | 60kW | On-Grid | 955,000 |
Growatt 100kW On-Grid Solar Inverter | 100kW | On-Grid | 1,550,000 |
Inverex Solar Inverters
See also: Hybrid Solar Inverters
Model Name | Power | Series | System | Price (PKR) |
---|---|---|---|---|
Inverex Veyron II 1.2kW Hybrid Solar Inverter | 1.2kW | Veyron | Hybrid | 85,000 |
Inverex Veyron 2.5kW Hybrid Solar Inverter | 2.5kW | Veyron | Hybrid | 140,000 |
Inverex Nitrox 3kW Hybrid Solar Inverter | 3kW | Nitrox | Hybrid | 280,000 |
Inverex Aerox 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Aerox | Hybrid | 160,000 |
Inverex Yukon 3.2kW Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Yukon | Hybrid | 196,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-24V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | 220,000 |
Inverex Veyron II 3.2kW-48V Hybrid Solar Inverter | 3.2kW | Veyron II | Hybrid | 260,000 |
Inverex Yukon II 3.5kW Hybrid Solar Inverter | 3.5kW | Yukon II | Hybrid | 200,000 |
Inverex Yukon 5.2kW Hybrid Solar Inverter | 5.2kW | Yukon | Hybrid | 230,000 |
Inverex Yukon II 5.6kW Hybrid Solar Inverter | 5.6kW | Yukon II | Hybrid | 250,000 |
Inverex Veyron II 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Veyron II | Hybrid | 330,000 |
Inverex Nitrox 6kW Hybrid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | Hybrid | 450,000 |
Inverex Nitrox 8kW Hybrid Solar Inverter | 8kW | Nitrox | Hybrid | 560,000 |
Inverex Nitrox 12kW Hybrid Solar Inverter | 12kW | Nitrox | Hybrid | 950,000 |
Inverex Nitrox 6kW On Grid Solar Inverter | 6kW | Nitrox | On Grid | 380,000 |
Inverex Nitrox 10kW On Grid Solar Inverter | 10kW | Nitrox | On Grid | 340,000 |
Inverex Nitrox 15kW On Grid Solar Inverter | 15kW | Nitrox | On Grid | 390,000 |
Inverex Nitrox 20kW On Grid Solar Inverter | 20kW | Nitrox | On Grid | 470,000 |
Inverex Nitrox 35kW On Grid Solar Inverter | 35kW | Nitrox | On Grid | 680,000 |
Inverex Nitrox 50kW On Grid Solar Inverter | 50kW | Nitrox | On Grid | 750,000 |
Inverex Nitrox 75kW On Grid Solar Inverter | 75kW | Nitrox | On Grid | 1,060,000 |
Inverex Nitrox 100kW On Grid Solar Inverter | 100kW | Nitrox | On Grid | 1,380,000 |
Factors to Consider When Choosing an Inverter
See also: Top 15 Solar Inverters in Pakistan: 2025
While price is an important factor, it’s essential to evaluate each inverter based on performance, warranty, and after-sales service. Here are some tips to help you choose:
Capacity Matching:
Ensure the inverter’s capacity aligns with your solar panel system’s output to maximize efficiency.System Type Compatibility:
Decide whether an on-grid, off-grid, or hybrid inverter best suits your energy needs.Warranty and Support:
Your investment protection requires products with extensive warranties combined with dependable customer support services.Energy Efficiency:
High-efficiency inverters not only reduce energy losses but can also enhance overall system performance.
Conclusion
The purchase of a solar inverter represents an extended dedication to sustainable energy practices. Your decision-making process becomes easier when you analyze the complete pricing structures, specifications and features between Fronus, Growatt and Inverex models.
Your choice will become more informed when you understand both the solar inverter price in Pakistan and its performance elements. The renewable energy experts at Evergreen Power offer customized solutions and expert advice along with installation services which you can access through their trusted platform.